Terminliste for TTA - The Three Arrows våren 2007
| 4. | Januar | Serie 1 | |
| 11. | Januar | Serie 2 | |
| 18. | Januar | Serie 3 | |
| 25. | Januar | Serie 4 | |
| 1. | Februar | Serie 5 | |
| 8. | Februar | Serie 6 | |
| 15. | Februar | Serie 7 | |
| 22. | Februar | Serie 8 | |
| 1. | Mars | Serie 9 | |
| 8. | Mars | Serie 10 | |
| 10. | Mars | Årsfest | |
| 15. | Mars | Serie 11 | |
| 22. | Mars | Serie 12 | |
| 29. | Mars | Vårcup | |
| 12. | April | Pentathlon del 1 | |
| 19. | April | Pentathlon del 2 | |
| 26. | April | Serie 13 | |
| 3. | Mai | Serie 14 | |
| 10. | Mai | Serie 15 | |
| 24. | Mai | TTA Cricket | |
| 31. | Mai | Serie 16 | |
| 7. | Juni | Serie 17 | |
| 14. | Juni | Parcup |
I serien blir det gitt 1 poeng pr vunnet kamp, og de 14 beste seriekveldene blir tellende. Tabellen finner du her.
Spillestart er kl 18:30 alle kvelder.