TTA Pentathlon 22. mars og 5. april 2018

Player 501 501 501 1001 Tot 501 501 501 S.hai Tot 501 501 501 2001 Tot 501 501 Kl. Tot 501 501 H.it Tot 501 501 Total Pos
Leif Inge Oen 7 10 8 8 33 8 9 4 19 73 0 11 17 13 114 7 13 14 148 0 6 26 180 4 2 186 1
Reka Tollerud 4 10 12 5 31 9 0 2 25 67 4 0 3 17 91 6 13 21 131 4 6 14 155 6 8 169 2
Thomas Eiesar 2 6 6 5 19 11 0 3 20 53 7 6 6 15 87 3 0 12 102 6 8 26 142 7 7 156 3
Birgitte Juler 8 6 5 6 25 8 4 6 34 77 2 4 0 9 92 10 3 22 127 5 0 12 144 3 8 155 4
Ole K Sagmoen 4 4 5 6 19 10 9 8 15 61 6 4 2 5 78 2 7 19 106 9 0 18 133 9 0 142 5
Bjørn Hansen 4 8 0 3 15 0 1 7 23 46 7 8 5 8 74 1 2 12 89 6 0 12 107 8 6 121 6
Derek Henry 7 6 4 7 24 0 7 0 25 56 2 5 4 5 72 6 5 13 96 6 1 14 117 2 0 119 7
Tore Langaard 0 0 3 1 4 0 3 5 21 33 1 4 0 9 47 6 6 9 68 7 6 16 97 6 3 106 8
John Juler 4 5 0 4 13 3 0 1 14 31 3 3 6 11 54 0 6 11 71 2 3 16 92 6 6 104 9
Hege Andersson 0 0 6 1 7 1 12 8 20 48 5 3 0 1 57 2 0 13 72 1 4 8 85 3 0 88 10
Jack Marius Kristiansen 3 0 2 2 7 0 1 0 27 35 0 3 2 1 41 0 4 9 54 8 2 10 74 3 1 78 11
Geir Holmen 4 3 1 1 9 0 7 0 17 33 4 0 1 1 39 1 2 18 60 2 4 10 76 0 2 78 11
Emma Tollerud 1 0 3 2 6 4 0 0 13 23 3 0 0 0 26 1 0 8 35 0 0 8 43 0 0 43 13
Michelle Juler 2 0 2 0 4 4 0 0 10 18 0 1 2 0 21 0 1 3 25 0 4 4 33 0 0 33 14
Tom Arstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Willy Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

 

 

HOME