Tabell TTA - The Three Arrows - 501 vårserie 2019.

Terminliste

Sluttabell etter 18 runder (strykninger ikke foretatt):

Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 91 218 97 121 32 278 59 4 341 1,2 13 120 15 6,07
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 91 218 120 98 22 276 60 2 338 1,07 14 139 16 5,69
3 Tore B Langaard The Three Arrows 71 171 99 72 27 185 27 1 213 0,88 17 116 14 5,07
4 Derek Henry The Three Arrows 70 159 134 25 14 155 28 9 192 0,69 15 115 16 4,38
5 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 66 154 86 68 19 160 38 4 202 0,91 14 127 13 5,08
6 Geir Holmen The Three Arrows 45 100 134 -34 15 59 1 1 61 0,28 21 98 15 3
7 Håkon Helling The Three Arrows 41 89 50 39 11 101 35 7 143 1,12 14 127 7 5,86
8 Leif Inge Oen The Three Arrows 40 99 48 51 7 143 30 6 179 1,28 15 120 6 6,67
9 Geir Olsen The Three Arrows 40 96 56 40 16 108 17 2 127 0,93 17 121 8 5
10 Bjørg Klevengen The Three Arrows 36 74 103 -29 13 60 3 0 63 0,38 24 92 13 2,77
11 Hege Kielberg The Three Arrows 33 65 151 -86 15 49 3 0 52 0,26 24 92 16 2,06
12 Gunnar Elgvin The Three Arrows 31 72 91 -19 7 63 5 0 68 0,44 21 94 11 2,82
13 Nicolay Grove The Three Arrows 31 59 140 -81 12 48 7 0 55 0,29 20 81 15 2,07
14 Tom Arstad The Three Arrows 28 57 73 -16 16 34 7 1 42 0,37 20 114 10 2,8
15 Birgitte Juler The Three Arrows 27 58 55 3 10 43 7 0 50 0,49 20 105 8 3,38
16 Emma Tollerud The Three Arrows 25 58 98 -40 8 35 1 0 36 0,24 23 110 11 2,27
17 Ole K Sagmoen The Three Arrows 24 55 58 -3 6 41 7 3 51 0,48 17 86 7 3,43
18 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 23 52 12 40 7 68 16 2 86 1,51 16 79 3 7,67
19 John Juler The Three Arrows 23 43 56 -13 14 43 8 0 51 0,6 21 85 8 2,88
20 Randi Andersson The Three Arrows 21 34 88 -54 7 38 3 0 41 0,36 23 60 10 2,1
21 Tore Svepstad Klubbløs 20 45 19 26 6 42 9 2 53 0,91 18 98 3 6,67
22 Helge Verket The Three Arrows 17 38 9 29 4 45 8 4 57 1,33 14 116 2 8,5
23 Ronny Bjørnstad Enga Flyers 17 42 18 24 4 42 6 0 48 0,86 17 80 3 5,67
24 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 16 40 35 5 0 38 3 0 41 0,55 21 112 4 4
25 Kenneth Eknes Klubbløs 15 32 26 6 6 19 4 0 23 0,44 21 60 4 3,75
26 Thomas Eiesar Team Hamar 14 32 10 22 4 28 1 4 33 0,87 14 119 2 7
27 Ståle Sterseck King George 14 31 22 9 4 37 6 0 43 0,88 18 140 3 4,67
28 Gjertrud Risbakken King George 14 27 36 -9 12 5 0 0 5 0,1 23 62 4 3,5
29 Inge Fossum Hadeland Dart Team 14 32 44 -12 2 32 4 0 36 0,49 19 65 5 2,8
30 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 14 24 48 -24 2 14 1 0 15 0,21 26 56 6 2,33
31 Clas Pettson Klubbløs 12 23 24 -1 5 23 6 0 29 0,69 24 87 3 4
32 Martin Mardal Klubbløs 11 26 37 -11 2 27 4 2 33 0,54 24 114 4 2,75
33 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 10 24 22 2 4 13 0 0 13 0,31 22 114 3 3,33
34 Tore Brustad Klubbløs 10 20 24 -4 2 25 3 0 28 0,67 18 82 3 3,33
35 Stein Tuk-Tuk Enga Flyers 9 16 13 3 4 7 1 0 8 0,32 17 53 2 4,5
36 Hans Petter Kjelås Klubbløs 9 15 12 3 3 13 3 0 16 0,67 23 66 2 4,5
37 Kjell-Arild Gravseth Namsos Dartklubb 8 21 2 19 3 21 5 0 26 1,3 18 102 1 8
38 Kjell Michael Vaabenø Østfold Stål 8 21 3 18 0 32 11 2 45 1,88 16 56 1 8
39 Stig Jarle Knudsen Tromsø Dartklubb 8 18 8 10 5 16 7 0 23 1,1 14 122 2 4
40 Jørgen Leirvik The Playerz DC 8 18 13 5 2 21 5 0 26 0,9 22 72 2 4
41 Roy Brodin Yorker 7 20 6 14 0 30 7 1 38 1,46 17 82 1 7
42 Roy Rustad The Three Arrows 7 15 8 7 2 32 2 0 34 1,62 21 79 1 7
43 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 7 19 15 4 2 16 5 0 21 0,66 20 64 2 3,5
44 Jan Roar Larsen Yorker 6 17 7 10 0 20 5 0 25 1,04 17 126 1 6
45 Christian Wilhelmsen Tromsø Dartklubb 6 13 4 9 2 13 2 0 15 1 20 80 1 6
46 Tormod Kristoffersen Vålerenga Vertshus 6 14 10 4 2 17 1 1 19 0,86 22 78 1 6
47 Hilde Olsen King George 6 11 15 -4 7 6 0 0 6 0,32 29 39 2 3
48 Jack Langston Tromsø Dartklubb 5 13 7 6 3 17 0 1 18 1,06 18 124 1 5
49 Frank Steinsland Public Sotra Dart Club 5 13 9 4 2 17 4 1 22 1,1 19 72 1 5
50 Steinar Natvik Enga Flyers 5 10 6 4 0 6 3 0 9 0,56 25 64 1 5
51 Pål Torgersen The Three Arrows 5 9 17 -8 0 5 1 0 6 0,23 26 105 2 2,5
52 Glenn Stubberud Enga Flyers 5 7 21 -14 0 7 0 0 7 0,25 25 40 3 1,67
53 Knut Sæbø Marvin East 4 9 6 3 2 9 2 0 11 0,85 28 39 1 4
54 Jan Erik Laberg Kong Oscar og Sotra DT 4 10 8 2 2 9 4 1 14 0,88 21 72 1 4
55 Helge Talstad-Koppang Fræna Dartklubb 4 10 9 1 0 15 2 0 17 0,89 26 40 1 4
56 Christer Jahren Klubbløs 4 8 7 1 2 13 2 3 18 1,38 23 66 1 4
57 Øyvind Solvang Team Hamar 4 8 7 1 2 8 1 0 9 0,69 18 95 1 4
58 Emil Øverhaug Klubbløs 3 6 8 -2 0 10 2 0 12 0,86 24 47 1 3
59 Monica Martinsen Hadeland Dart Team 3 6 8 -2 0 6 0 0 6 0,43 29 28 1 3
60 Tron Martin Müller Enga Flyers 3 4 9 -5 0 3 2 0 5 0,38 25 44 1 3
61 Tone Rommen Hadeland Dart Team 2 4 6 -2 0 2 0 0 2 0,2 26 64 1 2
62 Linda Halldorsdottir Glaamdal Dartklubb 2 2 6 -4 0 2 0 0 2 0,25 33 44 1 2
63 Kari Malmstrøm Enga Flyers 2 2 7 -5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
64 Mona-Lisa Brodin Yorker 2 3 9 -6 0 3 0 0 3 0,25 32 44 1 2
65 Kine Forslund Yorker 2 3 10 -7 0 2 1 0 3 0,23 35 48 1 2
 
Serie 18 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 8 18 5 13 2 18 5 0 23 1,1 20 60
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 7 15 9 6 5 13 2 0 15 0,79 19 40
3 Christian Wilhelmsen Tromsø Dartklubb 6 13 4 9 2 13 2 0 15 1 20 80
4 Derek Henry The Three Arrows 6 15 8 7 2 12 1 0 13 0,62 23 82
5 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 6 12 5 7 2 8 4 0 12 0,8 21 76
6 Tore B Langaard The Three Arrows 6 14 8 6 2 19 3 0 22 1,1 20 88
7 Birgitte Juler The Three Arrows 5 9 3 6 2 7 0 0 7 0,7 26 94
8 Håkon Helling The Three Arrows 5 11 6 5 2 14 2 0 16 1,07 20 80
9 Kenneth Eknes Klubbløs 4 7 6 1 2 1 2 0 3 0,27 26 38
10 Gjertrud Risbakken King George 4 7 9 -2 3 3 0 0 3 0,23 23 62
11 Nicolay Grove The Three Arrows 3 7 8 -1 2 11 1 0 12 0,92 24 34
12 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 6 7 -1 2 6 1 0 7 0,64 31 55
13 Hege Kielberg The Three Arrows 3 5 7 -2 2 7 0 0 7 0,7 24 70
14 Emma Tollerud The Three Arrows 3 5 7 -2 2 2 0 0 2 0,2 44 18
15 Tom Arstad The Three Arrows 3 4 8 -4 5 5 0 0 5 0,71 0 0
16 Randi Andersson The Three Arrows 3 4 8 -4 5 1 0 0 1 0,14 0 0
17 Kari Malmstrøm Enga Flyers 2 2 7 -5 3 0 0 0 0 0 0 0
18 John Juler The Three Arrows 0 1 4 -3 3 1 1 0 2 1 0 0
19 Stig Jarle Knudsen Tromsø Dartklubb 0 1 4 -3 3 0 1 0 1 0,5 0 0
 
Serie 17 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 8 18 5 13 5 12 7 2 21 1,17 18 100
2 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 8 19 7 12 2 33 5 1 39 1,62 17 79
3 Roy Rustad The Three Arrows 7 15 8 7 2 32 2 0 34 1,62 21 79
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 14 7 7 2 28 2 0 30 1,58 18 120
5 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 12 7 5 2 16 2 0 18 1,06 20 89
6 Kenneth Eknes Klubbløs 5 11 6 5 2 6 2 0 8 0,53 21 38
7 Derek Henry The Three Arrows 5 9 5 4 2 6 1 0 7 0,58 24 40
8 Birgitte Juler The Three Arrows 4 9 6 3 2 7 0 0 7 0,54 27 55
9 Tore B Langaard The Three Arrows 4 11 9 2 2 13 0 0 13 0,72 21 84
10 Christer Jahren Klubbløs 4 8 7 1 2 13 2 3 18 1,38 23 66
11 Nicolay Grove The Three Arrows 3 6 7 -1 2 6 0 0 6 0,55 20 38
12 Hege Kielberg The Three Arrows 3 6 7 -1 2 1 0 0 1 0,09 36 81
13 Hilde Olsen King George 3 6 8 -2 5 0 0 0 0 0 32 39
14 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 5 8 -3 0 5 0 0 5 0,38 27 88
15 John Juler The Three Arrows 3 4 7 -3 0 4 2 0 6 0,55 28 40
16 Hans Petter Kjelås Klubbløs 3 4 7 -3 0 5 1 0 6 0,55 23 55
17 Gjertrud Risbakken King George 2 3 7 -4 3 1 0 0 1 0,14 28 34
18 Pål Torgersen The Three Arrows 2 2 7 -5 0 3 0 0 3 0,33 38 2
19 Glenn Stubberud Enga Flyers 1 0 8 -8 0 2 0 0 2 0,25 0 0
 
Serie 16 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 8 21 7 14 3 27 8 0 35 1,4 17 80
2 Tore B Langaard The Three Arrows 7 19 6 13 3 18 5 0 23 1,05 20 91
3 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 15 7 8 0 14 6 0 20 0,91 19 90
4 Ronny Bjørnstad Enga Flyers 4 12 7 5 0 21 2 0 23 1,21 21 80
5 Ståle Sterseck King George 4 11 9 2 0 12 3 0 15 0,75 19 64
6 Derek Henry The Three Arrows 4 10 10 0 0 11 1 0 12 0,6 20 66
7 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 3 8 6 2 0 10 2 1 13 0,93 16 40
8 Emma Tollerud The Three Arrows 3 8 8 0 0 2 0 0 2 0,12 31 40
9 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 6 7 -1 0 5 0 0 5 0,38 32 24
10 Nicolay Grove The Three Arrows 3 7 12 -5 0 4 1 0 5 0,26 21 81
11 Ole K Sagmoen The Three Arrows 2 6 9 -3 0 7 1 0 8 0,53 21 86
12 Geir Holmen The Three Arrows 2 5 9 -4 0 4 0 0 4 0,29 33 16
13 Gunnar Elgvin The Three Arrows 1 1 12 -11 0 7 0 0 7 0,54 0 0
14 Hege Andersson The Three Arrows 1 1 15 -14 0 5 0 0 5 0,31 39 53
 
Serie 15 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 9 20 8 12 2 26 8 0 34 1,31 16 78
2 Leif Inge Oen The Three Arrows 8 19 8 11 2 27 8 0 35 1,4 18 60
3 Tore Svepstad Klubbløs 6 14 6 8 2 13 3 1 17 0,94 18 62
4 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 12 6 6 2 9 2 1 12 0,75 17 60
5 Frank Steinsland Public Sotra Dart Club 5 13 9 4 2 17 4 1 22 1,1 19 72
6 Derek Henry The Three Arrows 5 10 7 3 2 10 1 0 11 0,73 23 52
7 Knut Sæbø Marvin East 4 9 6 3 2 9 2 0 11 0,85 28 39
8 Ingar Klaveness The Three Arrows 4 11 9 2 2 23 3 0 26 1,44 17 86
9 Øyvind Solvang Team Hamar 4 8 7 1 2 8 1 0 9 0,69 18 95
10 Bjørg Klevengen The Three Arrows 4 7 6 1 2 9 0 0 9 0,82 28 60
11 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 4 6 5 1 2 7 1 0 8 0,89 20 56
12 Geir Olsen The Three Arrows 4 9 10 -1 2 10 2 0 12 0,71 22 40
13 Geir Holmen The Three Arrows 3 6 8 -2 2 1 1 0 2 0,17 23 52
14 Tom Arstad The Three Arrows 3 5 7 -2 2 3 0 0 3 0,3 29 54
15 Hege Andersson The Three Arrows 3 4 7 -3 2 4 1 0 5 0,56 26 42
16 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 6 9 -3 0 9 0 0 9 0,6 22 26
17 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 2 2 7 -5 0 4 0 0 4 0,44 31 24
18 Emma Tollerud The Three Arrows 0 0 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Serie 14 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Roy Brodin Yorker 7 20 6 14 0 30 7 1 38 1,46 17 82
2 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 16 5 11 3 22 7 0 29 1,61 17 80
3 Leif Inge Oen The Three Arrows 6 16 5 11 0 28 2 0 30 1,43 19 110
4 Jan Roar Larsen Yorker 6 17 7 10 0 20 5 0 25 1,04 17 126
5 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 4 10 7 3 0 16 3 1 20 1,18 18 127
6 Derek Henry The Three Arrows 4 11 11 0 0 12 0 2 14 0,64 19 67
7 Geir Holmen The Three Arrows 4 9 11 -2 4 4 0 0 4 0,25 21 40
8 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 8 7 1 0 3 0 0 3 0,2 24 52
9 Gjertrud Risbakken King George 3 8 12 -4 4 0 0 0 0 0 25 20
10 Kenneth Eknes Klubbløs 2 7 9 -2 0 7 0 0 7 0,44 22 60
11 Hege Andersson The Three Arrows 2 6 10 -4 4 1 0 0 1 0,08 34 38
12 Mona-Lisa Brodin Yorker 2 3 9 -6 0 3 0 0 3 0,25 32 44
13 Nicolay Grove The Three Arrows 2 3 9 -6 0 0 1 0 1 0,08 30 42
14 Kine Forslund Yorker 2 3 10 -7 0 2 1 0 3 0,23 35 48
15 Emma Tollerud The Three Arrows 1 2 12 -10 0 0 0 0 0 0 34 40
 
Serie 13 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Helge Verket The Three Arrows 8 18 6 12 2 26 4 4 34 1,55 14 110
2 Tore Svepstad Klubbløs 8 17 6 11 2 17 4 1 22 1,05 19 98
3 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 6 13 3 10 2 15 3 1 19 1,36 16 56
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 13 7 6 2 12 4 0 16 0,89 22 82
5 Birgitte Juler The Three Arrows 5 12 6 6 2 8 2 0 10 0,62 20 60
6 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 13 8 5 2 17 5 1 23 1,21 17 91
7 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 5 10 6 4 2 12 1 0 13 0,93 17 76
8 Ståle Sterseck King George 5 9 7 2 2 11 1 0 12 0,86 18 140
9 Derek Henry The Three Arrows 4 7 5 2 2 6 2 1 9 0,9 19 45
10 Tore B Langaard The Three Arrows 4 6 5 1 2 7 1 0 8 0,89 25 40
11 John Juler The Three Arrows 4 6 6 0 2 10 1 0 11 1,1 22 52
12 Geir Olsen The Three Arrows 3 5 7 -2 2 9 0 0 9 0,9 24 118
13 Hilde Olsen King George 3 5 7 -2 2 6 0 0 6 0,6 29 32
14 Tore Brustad Klubbløs 3 5 9 -4 0 7 2 0 9 0,64 22 82
15 Geir Holmen The Three Arrows 3 5 9 -4 3 4 0 0 4 0,36 23 80
16 Hege Andersson The Three Arrows 2 3 7 -4 3 1 0 0 1 0,14 37 34
17 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 3 7 -4 3 1 0 0 1 0,14 31 4
18 Randi Andersson The Three Arrows 2 3 7 -4 0 1 0 0 1 0,1 32 60
19 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 3 9 -6 0 6 0 0 6 0,5 33 92

 

Serie 12 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Helge Verket The Three Arrows 9 20 3 17 2 19 4 0 23 1,1 15 116
2 Håkon Helling The Three Arrows 7 15 9 6 2 18 11 0 29 1,32 17 127
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 13 5 8 2 13 3 0 16 1 19 93
4 Tore Svepstad Klubbløs 6 14 7 7 2 12 2 0 14 0,74 21 76
5 Inge Fossum Hadeland Dart Team 6 14 7 7 2 10 2 0 12 0,63 19 65
6 Stein Tuk-Tuk Enga Flyers 5 9 7 2 2 4 1 0 5 0,36 17 53
7 Ole K Sagmoen The Three Arrows 4 10 8 2 2 4 2 0 6 0,38 29 49
8 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 9 7 2 2 7 0 0 7 0,5 23 35
9 Tore Brustad Klubbløs 4 7 5 2 2 7 0 0 7 0,7 25 40
10 Geir Holmen The Three Arrows 4 10 9 1 2 3 0 0 3 0,18 29 67
11 John Juler The Three Arrows 4 7 7 0 2 7 2 0 9 0,75 23 85
12 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 6 7 -1 2 1 0 0 1 0,09 31 40
13 Tore B Langaard The Three Arrows 3 6 8 -2 0 8 1 0 9 0,64 24 91
14 Randi Andersson The Three Arrows 3 5 7 -2 2 3 2 0 5 0,5 29 46
15 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 3 5 8 -3 2 2 0 0 2 0,18 30 56
16 Hege Andersson The Three Arrows 2 3 7 -4 0 3 0 0 3 0,3 27 40
17 Nicolay Grove The Three Arrows 2 2 9 -7 0 2 1 0 3 0,27 27 50
18 Birgitte Juler The Three Arrows 1 1 8 -7 0 4 1 0 5 0,56 29 1
 
Serie 11 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 7 18 5 13 0 19 5 0 24 1,04 19 112
2 Tore B Langaard The Three Arrows 6 17 5 12 3 19 1 0 20 1,05 21 63
3 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 15 6 9 3 18 4 0 22 1,22 17 70
4 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 12 11 1 0 7 1 2 10 0,43 19 76
5 Derek Henry The Three Arrows 4 12 8 4 0 8 1 1 10 0,5 24 59
6 Martin Mardal Klubbløs 4 11 9 2 0 9 3 0 12 0,6 25 89
7 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 8 8 0 0 4 1 0 5 0,31 29 59
8 Geir Holmen The Three Arrows 3 10 12 -2 0 11 0 0 11 0,5 23 98
9 Tore Brustad Klubbløs 3 8 10 -2 0 11 1 0 12 0,67 18 72
10 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 2 8 9 -1 0 7 1 0 8 0,47 25 56
11 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 2 4 10 -6 0 2 0 0 2 0,14 26 36
12 Randi Andersson The Three Arrows 2 3 9 -6 0 8 0 0 8 0,67 33 8
13 Nicolay Grove Klubbløs 2 7 14 -7 0 5 0 0 5 0,24 32 40
14 Emma Tollerud The Three Arrows 1 1 12 -11 0 3 0 0 3 0,23 41 32
 
Serie 10 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 8 21 7 14 0 28 11 3 42 1,5 14 113
2 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 6 16 3 13 0 18 6 0 24 1,26 14 97
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 15 8 7 0 24 4 1 29 1,26 17 86
4 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 13 6 7 0 25 4 0 29 1,53 19 60
5 Derek Henry The Three Arrows 4 10 10 0 0 10 4 2 16 0,8 22 86
6 Tore B Langaard The Three Arrows 3 11 10 1 0 19 5 0 24 1,14 17 74
7 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 9 8 1 0 6 1 0 7 0,41 24 57
8 Geir Holmen The Three Arrows 3 8 9 -1 0 7 0 0 7 0,41 25 57
9 Emil Øverhaug Klubbløs 3 6 8 -2 0 10 2 0 12 0,86 24 47
10 Hege Andersson The Three Arrows 3 8 11 -3 0 8 0 0 8 0,42 25 92
11 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 7 11 -4 0 6 0 0 6 0,33 28 48
12 Tom Arstad The Three Arrows 2 7 10 -3 0 2 0 0 2 0,12 29 60
13 John Juler The Three Arrows 2 5 11 -6 0 7 1 0 8 0,5 21 40
14 Nicolay Grove Klubbløs 2 3 10 -7 0 4 1 0 5 0,38 31 30
15 Birgitte Juler The Three Arrows 1 6 12 -6 0 5 0 0 5 0,28 27 78
16 Randi Andersson The Three Arrows 1 1 12 -11 0 6 0 0 6 0,46 35 56
 
Serie 9 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Tore B Langaard The Three Arrows 8 19 6 13 2 24 3 0 27 1,17 17 70
2 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 8 18 8 10 2 19 3 1 23 0,96 18 113
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 13 6 7 2 17 3 0 20 1,18 20 101
4 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 13 8 5 2 19 1 0 20 1,05 17 84
5 Thomas Eiesar Team Hamar 5 12 5 7 2 13 0 1 14 0,93 20 58
6 Ronny Bjørnstad Enga Flyers 5 13 7 6 2 12 2 0 14 0,78 21 62
7 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 4 9 5 4 2 7 1 0 8 0,67 20 60
8 Bjørg Klevengen The Three Arrows 4 8 6 2 2 3 0 0 3 0,25 28 60
9 John Juler The Three Arrows 4 6 5 1 2 7 0 0 7 0,78 32 5
10 Derek Henry The Three Arrows 4 9 9 0 2 12 7 0 19 1,19 15 36
11 Tom Arstad The Three Arrows 4 6 7 -1 2 5 1 0 6 0,55 20 60
12 Geir Holmen The Three Arrows 4 7 9 -2 2 1 0 0 1 0,07 31 32
13 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 6 8 -2 0 3 2 0 5 0,36 21 74
14 Birgitte Juler The Three Arrows 3 5 7 -2 2 3 1 0 4 0,4 21 104
15 Clas Pettson Klubbløs 3 5 8 -3 2 2 3 0 5 0,45 24 65
16 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 4 8 -4 0 2 0 0 2 0,17 32 43
17 Randi Andersson The Three Arrows 1 2 8 -6 0 3 0 0 3 0,3 23 31
18 Emma Tollerud The Three Arrows 1 1 8 -7 0 2 0 0 2 0,22 52 14
    TOTALT :   156 128     154 27 2 183 0,64 15 113
 
Serie 8 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Thomas Eiesar Team Hamar 9 20 5 15 2 15 1 3 19 0,83 14 119
2 Stig Jarle Knudsen Lillehammer Dart Club 8 17 4 13 2 16 6 0 22 1,16 14 122
3 Geir Olsen The Three Arrows 6 14 6 8 2 16 0 0 16 0,89 22 52
4 Tormod Kristoffersen Vålerenga Vertshus 6 14 10 4 2 17 1 1 19 0,86 22 78
5 Ståle Sterseck King George 5 11 6 5 2 14 2 0 16 1,07 20 70
6 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 9 7 2 2 10 4 0 14 1 18 60
7 Håkon Helling The Three Arrows 5 9 7 2 2 12 1 1 14 1 20 92
8 Birgitte Juler The Three Arrows 4 9 7 2 2 5 0 0 5 0,36 24 80
9 Tom Arstad The Three Arrows 4 7 5 2 2 2 1 0 3 0,3 23 46
10 Tore B Langaard The Three Arrows 4 8 7 1 2 8 0 0 8 0,62 26 40
11 John Juler The Three Arrows 3 7 7 0 2 7 0 0 7 0,58 30 40
12 Geir Holmen The Three Arrows 3 8 10 -2 0 4 0 0 4 0,22 25 59
13 Pål Torgersen The Three Arrows 3 7 10 -3 0 2 1 0 3 0,18 26 105
14 Hege Andersson The Three Arrows 3 5 8 -3 2 2 0 0 2 0,18 33 56
15 Tron Martin Müller Enga Flyers 3 4 9 -5 0 3 2 0 5 0,38 25 44
16 Inge Fossum Hadeland Dart Team 2 6 9 -3 0 6 2 0 8 0,53 21 40
17 Emma Tollerud The Three Arrows 2 4 7 -3 0 3 0 0 3 0,27 35 23
18 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 3 6 -3 0 6 0 0 6 0,67 28 40
19 Randi Andersson The Three Arrows 2 3 7 -4 0 5 0 0 5 0,5 29 32
20 Nicolay Grove Klubbløs 2 3 7 -4 0 4 0 0 4 0,4 32 58
 
Serie 7 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 8 21 0 21 0 17 6 0 23 1,1 18 100
2 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 18 4 14 4 19 7 2 28 1,56 13 80
3 Tore B Langaard The Three Arrows 5 14 10 4 4 10 1 0 11 0,55 24 55
4 Håkon Helling The Three Arrows 4 9 9 0 0 10 3 1 14 0,78 18 45
5 Geir Holmen The Three Arrows 4 9 9 0 0 2 0 0 2 0,11 28 40
6 Derek Henry The Three Arrows 4 10 13 -3 0 10 2 0 12 0,52 22 80
7 Emma Tollerud The Three Arrows 3 10 10 0 4 4 0 0 4 0,25 26 88
8 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 3 7 8 -1 0 3 0 0 3 0,2 28 32
9 Inge Fossum Hadeland Dart Team 3 6 7 -1 0 5 0 0 5 0,38 31 58
10 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 3 9 11 -2 0 3 1 0 4 0,2 30 40
11 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 6 8 -2 0 7 1 0 8 0,57 24 64
12 Nicolay Grove Klubbløs 2 7 10 -3 4 5 0 0 5 0,38 36 38
13 Tom Arstad The Three Arrows 2 5 9 -4 0 3 0 0 3 0,21 27 114
14 Randi Andersson The Three Arrows 2 5 11 -6 0 4 0 0 4 0,25 32 59
15 Hege Andersson The Three Arrows 1 3 12 -9 0 0 0 0 0 0 38 40
 
Serie 6 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 9 20 2 18 3 20 8 0 28 1,47 16 56
2 Leif Inge Oen The Three Arrows 7 15 6 9 3 18 3 1 22 1,22 18 91
3 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 6 12 6 6 3 12 4 0 16 1,07 18 120
4 Hans Petter Kjelås Klubbløs 6 11 5 6 3 8 2 0 10 0,77 24 66
