TTA PENTATHLON 2007       torsdag 12. & torsdag 19. april 2007
KampNr. 1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16    
Spill 2x501 2x501 1001 2x501 SUM 2x501 Sj.hai 2x501 2001 2x501 2x501 Klokka SUM 2x501 2x501 Hlf.it 2x501 2x501 SUM  
Geir "Reka" Tollerud   11 9 9 7 36 6 19 9 6 9 9 22 116 11 9 10 7 12 165 Geir "Reka" Tollerud
Jan Langlie   4 8 5 9 26 14 35 3 12 4 4 20 118 8 9 12 13 2 162 Jan Langlie
Mette Hansen   5 6 5 3 19 4 21 8 19 7 7 22 107 6 8 12 4 12 149 Mette Hansen
Bjørn Hansen   7 8 5 2 22 6 21 3 4 3 3 24 86 7 8 15 6 4 126 Bjørn Hansen
Ole K Sagmoen   6 6 4 7 23 2 26 5 8 4 7 16 91 6 6 11 2 5 121 Ole K Sagmoen
Anders Hestnes   8 2 6 11 27 4 20 5 8 7 9 8 88 6 2 10 8 2 116 Anders Hestnes
Tore Langaard   4 1 6 4 15 2 36 2 4 4 4 6 73 1 3 17 1 5 100 Tore Langaard
Geir Holmen   3 6 6 3 18 2 20 1 3 4 5 10 63 8 4 15 9 1 100 Geir Holmen
George Carlsen   2 0 3 4 9 6 18 6 5 5 0 10 59 2 2 10 5 7 85 George Carlsen
Tronn Kjær   2 0 3 6 11 4 11 1 4 8 5 8 52 3 2 15 3 5 80 Tronn Kjær
Pål Torgersen   2 2 2 1 7 2 18 6 5 0 3 6 47 4 8 7 3 3 72 Pål Torgersen
Trond Andersen   0 1 0 0 1 0 11 0 0 2 0 8 22 0 1 4 5 1 33 Trond Andersen

Hjem